Báo Giá In Chuyển Nhiệt Vải Polyester
Vải Polyester với nhũng tính năng nổi bật thấm hút tốt mực in dễ bám dính là loại vải sử dụng nhiều nhất cho công nghệ in chuyển nhiệt sau đây chúng tôi xin gởi đến quý khách đơn giá mẫu mã để tham khảo các đơn giá trên chỉ mang tính tham khảo nếu quý khách có nhu cầu in thường xuyên vui lòng điện thoại số HOTLINE: 0938006586 của công ty INVAIPHUONGHOANG chúc quý khách có được bản in đẹp
mẫu vải polyester dạng cuộn
Chúng tôi hoàn toàn miễn phí thiết kế và test mẫu màu sắc cho quý khách, chỉ cần quý khách có hình ảnh của vải ( chú ý vải polyester được in theo khổ ngang 160 cm ) quý khách có thể đem vải tới công ty chúng tôi để tiến hành nhận file in và lấy mẫu ngay lập tức, nếu ở xa quý khách vui lòng liên hệ địa chỉ công ty để gởi mẫu vải nhé
Bảng Báo Giá In Vải Polyester Dạng Cuộn
STT | SỐ LƯỢNG IN | KHỔ VẢI NGANG 160 CM | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN VAT | |
IN GIẤY KHÔNG ÉP | ÉP NHIỆT | ||||
1 | 1 MÉT ĐẾN 10 MÉT | 20.000 | 5.000 | 25.000 | CỘNG THÊM 10% |
2 | 10 MÉT ĐẾN 100 MÉT | 18.0000 | 5.000 | 23.000 | CỘNG THÊM 10% |
3 | 100 MÉT ĐẾN 500 MÉT | 17.000 | 5.000 | 22.000 | CỘNG THÊM 10% |
4 | 500 MÉT ĐẾN 1000 MÉT | 16.000 | 5.000 | 21.000 | CỘNG THÊM 10% |
5 | 1000 MÉT ĐẾN 2000 MÉT | 15.000 | 5.000 | 20.000 | CỘNG THÊM 10% |
6 | 2000 MÉT ĐẾN 5000 MÉT | 14.000 | 5.000 | 19.000 | CỘNG THÊM 10% |
7 | 5000 MÉT ĐẾN 10.000 MÉT | 13.000 | 5.000 | 18.000 | CỘNG THÊM 10% |
8 | 10.000 MÉT ĐẾN 15.000 MÉT | 12.000 | 5.000 | 17.000 | CỘNG THÊM 10% |
9 | 15.000 MÉT – 30.000 MÉT | 11.000 | 5.000 | THƯƠNG LƯỢNG | CỘNG THÊM 10% |
10 | 30.000 MÉT ĐẾN 50.000 | 11.000 | 5.000 | THƯƠNG LƯỢNG | CỘNG THÊM 10% |
11 | ĐẾN 50.000 ĐẾN 100.000 MÉT | 11.000 | 5.000 | THƯƠNG LƯỢNG | CỘNG THÊM 10% |
12 | 100.000 MÉT ĐẾN 500.000 MÉT | 11.000 | 5.000 | THƯƠNG LƯỢNG | GCỘNG THÊM 10% |
13 | TRÊN 500.000 MÉT | THƯƠNG LƯỢNG | THƯƠNG LƯỢNG | THƯƠNG LƯỢNG | CỘNG THÊM 10% |
mẫu vải polyester dạng thân
Đây là dạng vải được in bán thành phẩm quý khách chỉ cần gởi rập và hình ảnh mẫu chúng tôi sẽ dựa trên rập thiết kế lại bản mẫu cho quý khách ( trường hợp quý khách không có rập hãy đem vải đã cắt cho chúng tôi sẽ vẽ rập và file cho quý khách, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa cho quý khách, các nhà may thường xuyên vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để có chế độ ưu tiên cũng như có nhiều mẫu mới liên tục nhé
Bảng Báo Giá In Vải Polyester Dạng Thân
STT | TÊN CỬA HÀNG | ĐỒ BỘ THÂN CƠ BẢN | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN VAT | |
TRẺ EM | NGUỜI LỚN | ||||
1 | 1 ĐẾN 10 BỘ | 25.000 | 27.000 | ĐÃ ÉP NHIỆT | CỘNG THÊM 10% |
2 | 10 ĐẾN 100 BỘ | 24.000 | 26.000 | ĐÃ ÉP NHIỆT | CỘNG THÊM 10% |
3 | 100 ĐẾN 1000 BỘ | 23.000 | 25.000 | ĐÃ ÉP NHIỆT | CỘNG THÊM 10% |
4 | 1000 ĐẾN 1000 BỘ | 22.000 | 24.000 | ĐÃ ÉP NHIỆT | CỘNG THÊM 10% |
5 | THƯỜNG XUYÊN | THƯƠNG LƯỢNG | THƯƠNG LƯỢNG | ĐÃ ÉP NHIỆT | CỘNG THÊM 10% |
PASS : 093215